A O3 negocia somente os ativos virtuais relacionados abaixo, nas redes indicadas. Ativos ou redes fora desta lista não são negociados. A inclusão de um ativo segue os critérios de seleção publicados nesta página e não representa recomendação nem garantia de valor, liquidez ou resultado.
Lista atual
| Ativo e símbolo | Categoria | Redes aceitas | Situação e data de inclusão | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| Tether (USDT) | Stablecoin referenciada em dólar | [REDES] | Ativo, desde [DATA] | [LINK] |
| USD Coin (USDC) | Stablecoin referenciada em dólar | [REDES] | Ativo, desde [DATA] | [LINK] |
| Bitcoin (BTC) | [ATIVO DE PAGAMENTO / ATIVO DE INVESTIMENTO] | Bitcoin | Ativo, desde [DATA] | [LINK] |
Ficha técnica de cada ativo
Cada ativo da lista tem página própria com as informações abaixo, conforme o art. 67 da Resolução BCB nº 520/2025.
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Emissor, idealizador e desenvolvedor | Nome, país e dados de contato do emissor, fomentador ou idealizador e do desenvolvedor da tecnologia, quando identificáveis |
| Partes relacionadas | Indicação de partes relacionadas à O3 que se enquadrem como emissor, idealizador ou desenvolvedor, se houver |
| Tecnologia | Descrição da blockchain, do padrão do token e das funcionalidades |
| Objetivo, termos e direitos | Para que o ativo serve, direitos e obrigações de quem o detém |
| Reserva e estabilização (stablecoins) | Mecanismo de estabilização, composição e custódia das reservas, regras de resgate, relatórios de reservas e demonstrações auditadas do emissor, com links para as fontes |
| Qualificação de risco (stablecoins) | Qualificação de risco do emissor, dos custodiantes da stablecoin e dos ativos de reserva, e do país onde estão estabelecidos, com a instituição responsável por cada qualificação, conforme disponível |
| Descontinuidade do emissor (stablecoins) | Direitos e restrições do cliente quanto ao acesso aos ativos de reserva, meios de reivindicação e forma de atuação da O3 nesses casos |
| Mercado | Volatilidade, liquidez e outras características relevantes, com a fonte e a data dos dados |
| Histórico | Cotação, volume negociado e horário das transações ao longo do tempo, com a fonte, quando aplicável |
| Negociação e resgate na O3 | Como o ativo é negociado na O3 (cotação pela mesa), limites, prazos e redes |
| Tarifas, tributos e encargos | Tarifas da O3, taxas de rede e tributos incidentes, com link para a página de Tarifas |
| Riscos específicos | Riscos próprios do ativo, inclusive congelamento de endereços pelo emissor, quando aplicável |
| Airdrops e eventos da rede | Informações sobre airdrops, bifurcações e outros eventos relevantes, com riscos e benefícios, quando houver |
| Última revisão | Data da última revisão da ficha |
Critérios de seleção, listagem, suspensão e deslistagem
- Categorização de cada ativo conforme seu propósito, como pagamento ou investimento.
- Revisão crítica da documentação disponível sobre o ativo, com ênfase em seus riscos.
- Vedação a ativos com características que favoreçam fraudes, lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, como mecanismos de anonimato que dificultem a identificação do titular.
- Critérios adicionais para stablecoins: regularidade do emissor, manifestações públicas de países e organismos internacionais sobre falhas ou desvios no uso do ativo, qualidade do mecanismo de estabilização, composição e comprovação das reservas, salvaguardas ao titular, demonstrações financeiras auditadas e qualificação de risco do emissor, dos custodiantes das reservas e do país onde estão estabelecidos, quando disponíveis. A O3 não negocia stablecoins cujo controle das reservas seja feito por algoritmo.
- Fontes de informação usadas para preços e volumes.
- Revisão periódica dos ativos listados, com frequência de [PERIODICIDADE].
- Procedimento prévio à suspensão ou deslistagem, com aviso aos clientes afetados em [PRAZO] e orientação sobre o que fazer com os ativos.
Histórico de alterações da lista
| Data | Alteração | Motivo |
|---|---|---|
| [DATA] | [INCLUSÃO / SUSPENSÃO / DESLISTAGEM DE ATIVO OU REDE] | [MOTIVO RESUMIDO] |